Descrizione
| Per valvole di derivazione | DN (mm) | H | Interro | Per valvole a saracinesca | DN (mm) | H | Interro |
| 1″-2″ | 1000 | – | |||||
| 40-50 | 600 | 1000 | |||||
| 65-80 | 600 | 1000 | |||||
| 100-150 | 600 | 1000 | |||||
| 200 | 600 | 1000 | |||||
| 250-300-350 | 600 | 1000 | |||||
| 400 | 600 | 1000 | |||||
| 500 | 600 | 1000 | |||||
| 40-50 | 900 | 1250 | |||||
| 65-80 | 900 | 1250 | |||||
| 100-150 | 900 | 1250 | |||||
| 200 | 900 | 1250 | |||||
| 250-300-350 | 900 | 1250 | |||||
| 400 | 900 | 1250 | |||||
| 500 | 900 | 1250 |




