Descrizione
| DE/OD (mm) | DI/ID (mm) | SN4 kN/m2 | SN8 kN/m2 | SN16 kN/m2 |
| 160 | 135 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 200 | 176 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 250 | 2180 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 315 | 273 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 350 | 300 | barra 6 m completab | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 400 | 344 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 465 | 400 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 500 | 427 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 580 | 500 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 630 | 533 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 700 | 600 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 800 | 690 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 930 | 800 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 1000 | 853 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |
| 1200 | 1025 | barra 6 m completa | barra 6 m completa | barra 6 m completa |







