Descrizione
| Diam MIN | Diam MAX | Pressione d’utilizzo | Pallone sgonfio Diam. | Pallone sgonfio Lungh. | Anello Fil. M. |
| 100 | 200 | 2.5 | 92 | 535 | 6 |
| 150 | 300 | 2.5 | 142 | 575 | 8 |
| 200 | 400 | 2.5 | 192 | 635 | 8 |
| 300 | 525 | 2.5 | 272 | 675 | 8 |
| 350 | 600 | 2.5 | 322 | 865 | 10 |
| 375 | 750 | 2.5 | 342 | 1085 | 10 |
| 500 | 800 | 2.5 | 472 | 1185 | 10 |
| 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1185 | 10 |
| 600 | 1200 | 1.0 | 560 | 1800 | 10 |
| 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 10 |







