Descrizione
| DN Flangia | DN Tubi min-max | Foratura flangia | n. staffe |
| 40 | 80-1000 | 10-16 | 2 |
| 50 | 80-700 | 10-16 | 2 |
| 60-65 | 100-700 | 10-16 | 2 |
| 80 | 125-700 | 16 | 2 |
| 100 | 150-500 | 10-16 | 2 |
| 100 | 500-800 | 10-16 | 2 |
| 125 | 200-600 | 10-16 | 2 |
| 150 | 300-500 | 10-16 | 3 |
| 150 | 500-900 | 10-16 | 3 |
| 200 | 450-1300 | 10 | 4 |
| 200 | 450-1300 | 16 | 4 |






