Descrizione
| Tolleranza min | Tolleranza max | DN (mm) |
| 49 | 65 | 50 |
| 63 | 75 | 65 |
| 77 | 95 | 80 |
| 86 | 106 | 90 |
| 97 | 120 | 100 |
| 105 | 125 | 110 |
| 120 | 143 | 125 |
| 130 | 150 | 140 |
| 147 | 170 | 150 |
| 155 | 175 | 160 |
| 170 | 195 | 175 |
| 195 | 221 | 200 |
| 203 | 230 | 210 |
| 220 | 245 | 225 |
| 245 | 278 | 250 |
| 270 | 300 | 275 |
| 295 | 325 | 300 |
| 330 | 370 | 350 |
| 370 | 424 | 400 |
| 435 | 480 | 450 |
| 485 | 525 | 500 |
| 530 | 570 | 550 |
| 580 | 620 | 600 |







