Tubi in PVC 100 rigido serie con Giunzione a Bicchiere

Tubi in PVC 100 rigido serie con Giunzione a Bicchiere
Tubi in PVC rigido rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità D.M. n. 174 del 06/04/2004

Categorie: ,

Descrizione

Diametro esterno (mm/pollici) Diametro esterno Bicchiere(mm) Diametro interno (mm) Spessore (mm) Peso kg/m Fessurazione (spessore tagli mm)
125 – 4″1/2 137 113 6 3.48 min.0.3 max. 3.0
140 – 5″ 152 128 6 3.90 min.0.3 max. 3.0
160 – 6″ 172 148 6 4.50 min.0.3 max. 3.0
160 – 6″ 175.4 144.6 7.7 5.7 min.0.5 max. 3.0
160 – 6″ 178 142 9 6.60 min.0.5 max. 3.0
180 – 6″1/2 192 168 6 5.08 min.0.3 max. 3.0
180 – 6″1/2 195.4 164.6 7.7 6.46 min.0.5 max. 3.0
180 – 6″1/2 198 162 9 7.49 min.0.5 max. 3.0
200 – 7″ 212 188 6 5.67 min.0.3 max. 3.0
200 – 7″ 215.4 184.6 7.7 7.20 min.0.5 max. 3.0
200 – 7″ 218 182 9 8.37 min.0.5 max. 3.0
200 – 7″ 219.2 180.8 9.6 8.90 min.0.5 max. 3.0
200 – 7″ 224 176 12 10.98 min.0.75 max. 3.0
225 – 8″ 242.4 207.6 8.7 9.16 min.0.5 max. 3.0
225 – 8″ 247 203 11 11.46 min.0.75 max. 3.0
250 – 9″ 262 238 6 7.13 min.0.3 max. 3.0
250 – 9″ 265.4 234.6 7.7 9.08 min.0.5 max. 3.0
250 – 9″ 268 232 9 10.56 min.0.5 max. 3.0
250 – 9″ 274 226 12 13.90 min.0.75 max. 3.0
315 – 13″ 330.4 299.6 7.7 11.52 min.0.5 max. 3.0
315 – 13″ 333 297 9 13.40 min.0.5 max. 3.0
315 – 13″ 339 291 12 17.70 min.0.75 max. 3.0
Catalogo 2024
Clicca per il Download