Tubi in PVC BI-ORIENTATO prodotto secondo NF T54 948 2010

Tubi in PVC BI-ORIENTATO prodotto secondo NF T54 948 2010
Classe 450 per condotte in pressione per il convogliamento di acqua potabile, acqua per uso irriguo e fluidi industriali.

Descrizione

Diametro esterno Diametro interno PN 12,5 Diametro interno PN 16 Diametro interno PN 25
90 86,0 86,0 83,8
110 105,0 130,0 102,4
140 134,4 132,2 130,4
160 153,0 151,0 149,0
200 191,2 189,0 186,2
250 239,0 236,2 232,8
315 301,4 301,2 293,4
400 382,6 382,4 372,6
500* 478,2 478,0 465,8
630* 602,4 602,0 586,8
*diametri costruiti a richiesta solo nella classe 500
Catalogo 2024
Clicca per il Download