Descrizione
| DN | Campo (mm) | fi derivazione |
| 65 | 69-88 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 80 | 88-109 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 100 | 107-128 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 125 | 132-152 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 150 | 158-182 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 175 | 192-207 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 200 | 217-234 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 225 | 240-267 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 250 | 270-288 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |
| 300 | 311-336 | 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ |






