Descrizione
| fi KTZ – F/F/F | fi KTFZ-DERIV. INC. | fi KRTZ / RIDOTTA F/F/F |
| 63 | 63 | 75 / 63 |
| 75 | 75 | 90 / 63-75 |
| 90 | 90 | 110 / 63-75-90 |
| 110 | 110 | 125 / 63-75 |
| 125 | 125 | 125 / 90-110 |
| 140 | 140 | 140 / 63-75-90 |
| 160 | 160 | 140 / 110-125 |
| 200 | 200 | 160 / 63-75-90 |
| —- | —- | 160 / 110-125-140 |
| —- | —- | 200 / 63-75-90 |
| —- | —- | 200 / 110-125 |
| —- | —- | 200 / 140-160 |




