Descrizione
| fi esterno (mm) | DN poll. | 6 PN bar (s./mm) | 10 PN bar (s./mm) | 16 PN bar (s./mm) |
| 17,00 | 3/8″ | ——– | ——- | 2,6 |
| 21,1 | 1/2″ | ——– | 2,6 | 3,0 |
| 26,5 | 3/4″ | ——– | 2,6 | 3,4 |
| 33,3 | 1″ | 2,8 | 3,3 | 4,3 |
| 42,0 | 1″1/4 | 3,1 | 3,7 | 5,0 |
| 48,0 | 1″1/2 | 3,3 | 4,0 | 5,4 |
| 60,0 | 2″ | 3,7 | 4,6 | 6,4 |
| 75,3 | 2″1/2 | 4,2 | 5,3 | 7,5 |
| 88,5 | 3″ | 4,6 | 6,0 | 8,5 |
| 113,5 | 4″ | 5,4(prod. su richiesta) | 7,2 | 10,5 |
| 140 | 5″ | ——– | ——- | ——- |
| 168 | 6″ | ——– | ——- | ——- |







