Riduzione concentrica nera ss

Riduzione concentrica nera ss

Descrizione

fi fi 1 (mm) fi 2 (mm)
1″x3/4″ 33.7 26.9
1″1/4×3/4″ 42.4 26.9
1″1/4×1″ 42.4 33.7
1″1/2×3/4″ 48.3 26.9
1″1/2×1″ 48.3 33.7
1″1/2×1″1/4 48.3 42.4
2″x1″ 60.3 33.7
2″x1″1/4 60.3 42.4
2″x1″1/2 60.3 48.3
2″1/2×1″1/4 76.1 42.4
2″1/2×1″1/2 76.1 48.3
2″1/2×2″ 76.1 60.3
3″x1″1/4 88.9 42.4
3″x1″1/2 88.9 48.3
3″x2″ 88.9 60.3
3″x2″1/2 88.9 76.1
4″x2″ 114.3 60.3
4″x2″1/2 114.3 76.1
4″x3″ 114.3 88.9
4″x3″1/2 114.3 101.6
5″x2″1/2 139.7 76.1
5″x3″ 139.7 88.9
5″x3″1/2 139.7 101.6
5″x4″ 139.7 114.3
6″x3″ 168.3 88.9
6″x3″1/2 168.3 101.6
6″x4″ 168.3 114.3
6″x5″ 168.3 139.7
8″x4″ 219.1 114.3
8″x5″ 219.1 139.7
8″x6″ 219.1 168.3
10″x6″ 273.0 168.3
10″x8″ 273.0 219.1
Catalogo 2025
COPERTINA CATALOGO 2025 MAR
Clicca per il Download