Descrizione
| fi est. tubo min- max (figura 1) | fi deriv. (figura 1) |
| 50-200 | 3/4″ |
| 50-200 | 1″ |
| 50-200 | 1″1/4 |
| 50-200 | 1″1/2 |
| fi est. tubo min-max (figura 2) | fi deriv. (figura 2 ) |
| 100-300 | 1″ |
| 100-300 | 1″1/4 |
| 100-300 | 1″1/2 |
| 100-300 | 2″ |
| fi est. tubo min-max (figura 3) | fi deriv. (figura 3 ) |
| 150-400 | 2″ |
| 150-400 | 2″1/2 |
| 150-400 | 3″ |






